合約名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 昨收 |
LmeS_銅3M | 8004 | 7777.5 | 8007.5 | 7843 | -152 | 7995 |
LmeS_鋁3M | 2022 | 1985.5 | 2023 | 1987.5 | -35.5 | 2023 |
LmeS_鋅3M | 2648 | 2570 | 2653.5 | 2571.5 | -83 | 2654.5 |
LmeS_鎳3M | 18095 | 17685 | 18185 | 17810 | -280 | 18090 |
LmeS_錫3M | 22805 | 22525 | 22940 | 22800 | -70 | 22870 |
LmeS_鉛3M | 2078 | 2027 | 2078 | 2028 | -50 | 2078 |
Lme場內_銅現 | 7821.5 | 7821.5 | 7821.5 | 7821.5 | -185.8 | 8007.3 |
Lme場內_鋁現 | 1988 | 1988 | 1988 | 1988 | -37.8 | 2025.8 |
Lme場內_鋅現 | 2558.5 | 2558.5 | 2558.5 | 2558.5 | -74.3 | 2632.8 |
Lme場內_鎳現 | 17866.5 | 17866.5 | 17866.5 | 17866.5 | -144 | 18010.5 |
Lme場內_錫現 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | -75 | 23295 |
Lme場內_鉛現 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | -36.3 | 2061.3 |
場內_鋁合金現 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | 1948.8 | -6.2 | 1955 |
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!