--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
4月08日 17495 17440-17480 17500-17540 17460-17520 17490
4月07日 17465 17360-17400 17420-17460 17370-17430 17390
4月06日 17540 17490-17530 17540-17560 17480-17540 17510
4月02日 17490 17410-17450 17460-17500 17410-17470 17440
4月01日 17290 17240-17280 17290-17330 17230-17290 17260
3月31日 17200 17140-17180 17190-17230 17130-17190 17160
3月30日 17390 17300-17340 17370-17410 17300-17360 17340
3月29日 17445 17380-17420 17420-17460 17360-17420 17390
3月26日 17300 17320-17360 17360-17400 17300-17360 17330
3月25日 17190 17170-17210 17230-17270 17170-17230 17200
3月24日 17090 17070-17110 17110-17150 17050-17110 17080
3月23日 17175 17180-17220 17250-17290 17210-17270 17240
3月22日 17555 17540-17580 17570-17610 17510-17570 17540
3月19日 17425 17390-17430 17430-17470 17370-17430 17400
3月18日 17685 17650-17690 17710-17750 17640-17700 17680
3月17日 17640 17510-17550 17560-17600 17500-17560 17530
3月16日 17820 17720-17760 17790-17830 17730-17790 17760
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!